Crosstabs

Notes
Output Created 01-FEB-2007 15:46:07
Comments
Input Data C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\Projects\ΠΙ-Αξιολόγηση\Deliverables\Del3\statistics\SPSS\PI_Evaluation_NEW.sav
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 7622
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Syntax CROSSTABS
/TABLES=dief_id BY ErotimEkp23 ErotimEkp24 ErotimEkp25 ErotimEkp26 ErotimEkp27 ErotimEkp28 ErotimEkp29 ErotimEkp30
/FORMAT= AVALUE TABLES
/STATISTIC=CHISQ
/CELLS= COUNT ROW COLUMN TOTAL
/COUNT ROUND CELL .
Resources Elapsed Time 0:00:00,69
Dimensions Requested 2
Cells Available 116508

Case Processing Summary

Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
dief_id * ErotimEkp23 7452 97,8% 170 2,2% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp24 7438 97,6% 184 2,4% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp25 7428 97,5% 194 2,5% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp26 7452 97,8% 170 2,2% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp27 7346 96,4% 276 3,6% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp28 7289 95,6% 333 4,4% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp29 7322 96,1% 300 3,9% 7622 100,0%
dief_id * ErotimEkp30 7311 95,9% 311 4,1% 7622 100,0%

dief_id * ErotimEkp23


Crosstab



ErotimEkp23 Total
Υπερβολικά μεγάλη Επαρκής Ανεπαρκής
dief_id Αιτωλοακαρνανίας Count 0 66 108 174
% within dief_id ,0% 37,9% 62,1% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 2,0% 2,7% 2,3%
% of Total ,0% ,9% 1,4% 2,3%
Αργολίδος Count 2 31 33 66
% within dief_id 3,0% 47,0% 50,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% ,9% ,8% ,9%
% of Total ,0% ,4% ,4% ,9%
Αρκαδίας Count 1 20 21 42
% within dief_id 2,4% 47,6% 50,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,6% ,5% ,6%
% of Total ,0% ,3% ,3% ,6%
Αρτης Count 1 31 31 63
% within dief_id 1,6% 49,2% 49,2% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,9% ,8% ,8%
% of Total ,0% ,4% ,4% ,8%
Α' Αττικής Count 0 51 54 105
% within dief_id ,0% 48,6% 51,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,5% 1,3% 1,4%
% of Total ,0% ,7% ,7% 1,4%
Αχαΐας Count 2 65 69 136
% within dief_id 1,5% 47,8% 50,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 2,0% 1,7% 1,8%
% of Total ,0% ,9% ,9% 1,8%
Βοιωτίας Count 4 59 77 140
% within dief_id 2,9% 42,1% 55,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 5,3% 1,8% 1,9% 1,9%
% of Total ,1% ,8% 1,0% 1,9%
Γρεβενών Count 1 42 60 103
% within dief_id 1,0% 40,8% 58,3% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,3% 1,5% 1,4%
% of Total ,0% ,6% ,8% 1,4%
Δράμας Count 0 32 49 81
% within dief_id ,0% 39,5% 60,5% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,0% 1,2% 1,1%
% of Total ,0% ,4% ,7% 1,1%
Δωδεκανήσου Count 1 52 45 98
% within dief_id 1,0% 53,1% 45,9% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,6% 1,1% 1,3%
% of Total ,0% ,7% ,6% 1,3%
Έβρου Count 1 40 35 76
% within dief_id 1,3% 52,6% 46,1% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,2% ,9% 1,0%
% of Total ,0% ,5% ,5% 1,0%
Ευβοίας Count 1 24 29 54
% within dief_id 1,9% 44,4% 53,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,7% ,7% ,7%
% of Total ,0% ,3% ,4% ,7%
Ευρυτανίας Count 1 28 22 51
% within dief_id 2,0% 54,9% 43,1% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,8% ,5% ,7%
% of Total ,0% ,4% ,3% ,7%
Ζακύνθου Count 1 14 16 31
% within dief_id 3,2% 45,2% 51,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,4% ,4% ,4%
% of Total ,0% ,2% ,2% ,4%
Ηλείας Count 0 88 112 200
% within dief_id ,0% 44,0% 56,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 2,7% 2,8% 2,7%
% of Total ,0% 1,2% 1,5% 2,7%
Ημαθίας Count 1 54 78 133
% within dief_id ,8% 40,6% 58,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,6% 1,9% 1,8%
% of Total ,0% ,7% 1,0% 1,8%
Ηρακλείου Count 0 14 28 42
% within dief_id ,0% 33,3% 66,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% ,4% ,7% ,6%
% of Total ,0% ,2% ,4% ,6%
Θεσπρωτίας Count 1 11 30 42
% within dief_id 2,4% 26,2% 71,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,3% ,7% ,6%
% of Total ,0% ,1% ,4% ,6%
Β' Θεσ/νίκης Count 0 77 76 153
% within dief_id ,0% 50,3% 49,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 2,3% 1,9% 2,1%
% of Total ,0% 1,0% 1,0% 2,1%
Ιωαννίνων Count 0 61 128 189
% within dief_id ,0% 32,3% 67,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,8% 3,2% 2,5%
% of Total ,0% ,8% 1,7% 2,5%
Καβάλας Count 4 106 254 364
% within dief_id 1,1% 29,1% 69,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 5,3% 3,2% 6,3% 4,9%
% of Total ,1% 1,4% 3,4% 4,9%
Καρδίτσης Count 4 94 118 216
% within dief_id 1,9% 43,5% 54,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 5,3% 2,8% 2,9% 2,9%
% of Total ,1% 1,3% 1,6% 2,9%
Καστοριάς Count 1 36 44 81
% within dief_id 1,2% 44,4% 54,3% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,1% 1,1% 1,1%
% of Total ,0% ,5% ,6% 1,1%
Κερκύρας Count 1 28 59 88
% within dief_id 1,1% 31,8% 67,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,8% 1,5% 1,2%
% of Total ,0% ,4% ,8% 1,2%
Κεφαλληνίας Count 1 32 21 54
% within dief_id 1,9% 59,3% 38,9% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,0% ,5% ,7%
% of Total ,0% ,4% ,3% ,7%
Κιλκίς Count 1 60 70 131
% within dief_id ,8% 45,8% 53,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,8% 1,7% 1,8%
% of Total ,0% ,8% ,9% 1,8%
Κοζάνης Count 1 63 76 140
% within dief_id ,7% 45,0% 54,3% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,9% 1,9% 1,9%
% of Total ,0% ,8% 1,0% 1,9%
Κορινθίας Count 3 56 77 136
% within dief_id 2,2% 41,2% 56,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 3,9% 1,7% 1,9% 1,8%
% of Total ,0% ,8% 1,0% 1,8%
Κυκλάδων Count 2 95 72 169
% within dief_id 1,2% 56,2% 42,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 2,9% 1,8% 2,3%
% of Total ,0% 1,3% 1,0% 2,3%
Λακωνίας Count 1 30 18 49
% within dief_id 2,0% 61,2% 36,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,9% ,4% ,7%
% of Total ,0% ,4% ,2% ,7%
Λαρίσης Count 5 105 128 238
% within dief_id 2,1% 44,1% 53,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 6,6% 3,2% 3,2% 3,2%
% of Total ,1% 1,4% 1,7% 3,2%
Λασιθίου Count 2 22 14 38
% within dief_id 5,3% 57,9% 36,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% ,7% ,3% ,5%
% of Total ,0% ,3% ,2% ,5%
Λέσβου Count 2 105 131 238
% within dief_id ,8% 44,1% 55,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 3,2% 3,2% 3,2%
% of Total ,0% 1,4% 1,8% 3,2%
Λευκάδος Count 0 53 68 121
% within dief_id ,0% 43,8% 56,2% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,6% 1,7% 1,6%
% of Total ,0% ,7% ,9% 1,6%
Μαγνησίας Count 6 144 160 310
% within dief_id 1,9% 46,5% 51,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 7,9% 4,3% 3,9% 4,2%
% of Total ,1% 1,9% 2,1% 4,2%
Μεσσηνίας Count 4 71 81 156
% within dief_id 2,6% 45,5% 51,9% 100,0%
% within ErotimEkp23 5,3% 2,1% 2,0% 2,1%
% of Total ,1% 1,0% 1,1% 2,1%
Ξάνθης Count 2 52 53 107
% within dief_id 1,9% 48,6% 49,5% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 1,6% 1,3% 1,4%
% of Total ,0% ,7% ,7% 1,4%
Πέλλης Count 3 78 101 182
% within dief_id 1,6% 42,9% 55,5% 100,0%
% within ErotimEkp23 3,9% 2,3% 2,5% 2,4%
% of Total ,0% 1,0% 1,4% 2,4%
Πιερίας Count 0 158 204 362
% within dief_id ,0% 43,6% 56,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 4,8% 5,0% 4,9%
% of Total ,0% 2,1% 2,7% 4,9%
Πρεβέζης Count 0 47 67 114
% within dief_id ,0% 41,2% 58,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,4% 1,7% 1,5%
% of Total ,0% ,6% ,9% 1,5%
Ρεθύμνης Count 0 0 2 2
% within dief_id ,0% ,0% 100,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% ,0% ,0% ,0%
% of Total ,0% ,0% ,0% ,0%
Ροδόπης Count 1 41 53 95
% within dief_id 1,1% 43,2% 55,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,2% 1,3% 1,3%
% of Total ,0% ,6% ,7% 1,3%
Σάμου Count 0 24 17 41
% within dief_id ,0% 58,5% 41,5% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% ,7% ,4% ,6%
% of Total ,0% ,3% ,2% ,6%
Σερρών Count 0 106 128 234
% within dief_id ,0% 45,3% 54,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 3,2% 3,2% 3,1%
% of Total ,0% 1,4% 1,7% 3,1%
Τρικάλων Count 1 117 209 327
% within dief_id ,3% 35,8% 63,9% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 3,5% 5,2% 4,4%
% of Total ,0% 1,6% 2,8% 4,4%
Φθιώτιδος Count 1 54 65 120
% within dief_id ,8% 45,0% 54,2% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,6% 1,6% 1,6%
% of Total ,0% ,7% ,9% 1,6%
Φλωρίνης Count 2 44 48 94
% within dief_id 2,1% 46,8% 51,1% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 1,3% 1,2% 1,3%
% of Total ,0% ,6% ,6% 1,3%
Φωκίδος Count 1 21 17 39
% within dief_id 2,6% 53,8% 43,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% ,6% ,4% ,5%
% of Total ,0% ,3% ,2% ,5%
Χαλκιδικής Count 0 24 28 52
% within dief_id ,0% 46,2% 53,8% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% ,7% ,7% ,7%
% of Total ,0% ,3% ,4% ,7%
Χανίων Count 2 34 34 70
% within dief_id 2,9% 48,6% 48,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 1,0% ,8% ,9%
% of Total ,0% ,5% ,5% ,9%
Χίου Count 0 150 97 247
% within dief_id ,0% 60,7% 39,3% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 4,5% 2,4% 3,3%
% of Total ,0% 2,0% 1,3% 3,3%
A' Θεσ/νίκης Count 1 74 59 134
% within dief_id ,7% 55,2% 44,0% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 2,2% 1,5% 1,8%
% of Total ,0% 1,0% ,8% 1,8%
Β' Αττικής Count 0 41 63 104
% within dief_id ,0% 39,4% 60,6% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,2% 1,6% 1,4%
% of Total ,0% ,6% ,8% 1,4%
Γ' Αττικής Count 2 59 55 116
% within dief_id 1,7% 50,9% 47,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 2,6% 1,8% 1,4% 1,6%
% of Total ,0% ,8% ,7% 1,6%
Δ' Αττικής Count 0 56 59 115
% within dief_id ,0% 48,7% 51,3% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,7% 1,5% 1,5%
% of Total ,0% ,8% ,8% 1,5%
Ανατ. Ατικής Count 0 51 60 111
% within dief_id ,0% 45,9% 54,1% 100,0%
% within ErotimEkp23 ,0% 1,5% 1,5% 1,5%
% of Total ,0% ,7% ,8% 1,5%
Δυτ. Αττικής Count 1 50 43 94
% within dief_id 1,1% 53,2% 45,7% 100,0%
% within ErotimEkp23 1,3% 1,5% 1,1% 1,3%
% of Total ,0% ,7% ,6% 1,3%
Πειραιά Count 3 79 102 184
% within dief_id 1,6% 42,9% 55,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 3,9% 2,4% 2,5% 2,5%
% of Total ,0% 1,1% 1,4% 2,5%
Total Count 76 3320 4056 7452
% within dief_id 1,0% 44,6% 54,4% 100,0%
% within ErotimEkp23 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 1,0% 44,6% 54,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 229,459(a) 114 ,000
Likelihood Ratio 245,863 114 ,000
Linear-by-Linear Association 6,274 1 ,012
N of Valid Cases 7452

a 60 cells (34,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,02.

dief_id * ErotimEkp24


Crosstab



ErotimEkp24 Total
Πολύ εξυπηρετικό Εξυπηρετικό Ανεκτό Δημιουργούσε δυσκολίες
dief_id Αιτωλοακαρνανίας Count 3 85 72 12 172
% within dief_id 1,7% 49,4% 41,9% 7,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,7% 2,3% 2,6% 2,6% 2,3%
% of Total ,0% 1,1% 1,0% ,2% 2,3%
Αργολίδος Count 1 42 21 2 66
% within dief_id 1,5% 63,6% 31,8% 3,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,2% 1,1% ,7% ,4% ,9%
% of Total ,0% ,6% ,3% ,0% ,9%
Αρκαδίας Count 4 19 14 4 41
% within dief_id 9,8% 46,3% 34,1% 9,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% ,5% ,5% ,9% ,6%
% of Total ,1% ,3% ,2% ,1% ,6%
Αρτης Count 3 33 18 9 63
% within dief_id 4,8% 52,4% 28,6% 14,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,7% ,9% ,6% 1,9% ,8%
% of Total ,0% ,4% ,2% ,1% ,8%
Α' Αττικής Count 5 57 36 7 105
% within dief_id 4,8% 54,3% 34,3% 6,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% 1,5% 1,3% 1,5% 1,4%
% of Total ,1% ,8% ,5% ,1% 1,4%
Αχαΐας Count 9 66 54 7 136
% within dief_id 6,6% 48,5% 39,7% 5,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,1% 1,8% 1,9% 1,5% 1,8%
% of Total ,1% ,9% ,7% ,1% 1,8%
Βοιωτίας Count 6 68 51 13 138
% within dief_id 4,3% 49,3% 37,0% 9,4% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,4% 1,8% 1,8% 2,8% 1,9%
% of Total ,1% ,9% ,7% ,2% 1,9%
Γρεβενών Count 11 42 43 8 104
% within dief_id 10,6% 40,4% 41,3% 7,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,6% 1,1% 1,5% 1,7% 1,4%
% of Total ,1% ,6% ,6% ,1% 1,4%
Δράμας Count 1 44 29 6 80
% within dief_id 1,3% 55,0% 36,3% 7,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,2% 1,2% 1,0% 1,3% 1,1%
% of Total ,0% ,6% ,4% ,1% 1,1%
Δωδεκανήσου Count 6 39 41 9 95
% within dief_id 6,3% 41,1% 43,2% 9,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,4% 1,0% 1,5% 1,9% 1,3%
% of Total ,1% ,5% ,6% ,1% 1,3%
Έβρου Count 6 32 28 9 75
% within dief_id 8,0% 42,7% 37,3% 12,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,4% ,9% 1,0% 1,9% 1,0%
% of Total ,1% ,4% ,4% ,1% 1,0%
Ευβοίας Count 5 28 20 0 53
% within dief_id 9,4% 52,8% 37,7% ,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% ,7% ,7% ,0% ,7%
% of Total ,1% ,4% ,3% ,0% ,7%
Ευρυτανίας Count 0 31 15 5 51
% within dief_id ,0% 60,8% 29,4% 9,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,0% ,8% ,5% 1,1% ,7%
% of Total ,0% ,4% ,2% ,1% ,7%
Ζακύνθου Count 4 15 12 0 31
% within dief_id 12,9% 48,4% 38,7% ,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% ,4% ,4% ,0% ,4%
% of Total ,1% ,2% ,2% ,0% ,4%
Ηλείας Count 9 104 75 13 201
% within dief_id 4,5% 51,7% 37,3% 6,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,1% 2,8% 2,7% 2,8% 2,7%
% of Total ,1% 1,4% 1,0% ,2% 2,7%
Ημαθίας Count 13 68 40 10 131
% within dief_id 9,9% 51,9% 30,5% 7,6% 100,0%
% within ErotimEkp24 3,0% 1,8% 1,4% 2,1% 1,8%
% of Total ,2% ,9% ,5% ,1% 1,8%
Ηρακλείου Count 4 19 12 6 41
% within dief_id 9,8% 46,3% 29,3% 14,6% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% ,5% ,4% 1,3% ,6%
% of Total ,1% ,3% ,2% ,1% ,6%
Θεσπρωτίας Count 2 14 18 8 42
% within dief_id 4,8% 33,3% 42,9% 19,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,5% ,4% ,6% 1,7% ,6%
% of Total ,0% ,2% ,2% ,1% ,6%
Β' Θεσ/νίκης Count 11 93 47 5 156
% within dief_id 7,1% 59,6% 30,1% 3,2% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,6% 2,5% 1,7% 1,1% 2,1%
% of Total ,1% 1,3% ,6% ,1% 2,1%
Ιωαννίνων Count 4 79 91 15 189
% within dief_id 2,1% 41,8% 48,1% 7,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% 2,1% 3,2% 3,2% 2,5%
% of Total ,1% 1,1% 1,2% ,2% 2,5%
Καβάλας Count 11 162 165 26 364
% within dief_id 3,0% 44,5% 45,3% 7,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,6% 4,3% 5,9% 5,6% 4,9%
% of Total ,1% 2,2% 2,2% ,3% 4,9%
Καρδίτσης Count 15 110 80 10 215
% within dief_id 7,0% 51,2% 37,2% 4,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 3,5% 2,9% 2,9% 2,1% 2,9%
% of Total ,2% 1,5% 1,1% ,1% 2,9%
Καστοριάς Count 4 43 28 5 80
% within dief_id 5,0% 53,8% 35,0% 6,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1%
% of Total ,1% ,6% ,4% ,1% 1,1%
Κερκύρας Count 4 39 38 6 87
% within dief_id 4,6% 44,8% 43,7% 6,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% 1,0% 1,4% 1,3% 1,2%
% of Total ,1% ,5% ,5% ,1% 1,2%
Κεφαλληνίας Count 1 26 26 1 54
% within dief_id 1,9% 48,1% 48,1% 1,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,2% ,7% ,9% ,2% ,7%
% of Total ,0% ,3% ,3% ,0% ,7%
Κιλκίς Count 5 61 57 9 132
% within dief_id 3,8% 46,2% 43,2% 6,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% 1,6% 2,0% 1,9% 1,8%
% of Total ,1% ,8% ,8% ,1% 1,8%
Κοζάνης Count 6 78 48 8 140
% within dief_id 4,3% 55,7% 34,3% 5,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,4% 2,1% 1,7% 1,7% 1,9%
% of Total ,1% 1,0% ,6% ,1% 1,9%
Κορινθίας Count 3 58 64 10 135
% within dief_id 2,2% 43,0% 47,4% 7,4% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,7% 1,5% 2,3% 2,1% 1,8%
% of Total ,0% ,8% ,9% ,1% 1,8%
Κυκλάδων Count 16 95 50 7 168
% within dief_id 9,5% 56,5% 29,8% 4,2% 100,0%
% within ErotimEkp24 3,7% 2,5% 1,8% 1,5% 2,3%
% of Total ,2% 1,3% ,7% ,1% 2,3%
Λακωνίας Count 5 33 9 1 48
% within dief_id 10,4% 68,8% 18,8% 2,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% ,9% ,3% ,2% ,6%
% of Total ,1% ,4% ,1% ,0% ,6%
Λαρίσης Count 21 131 73 13 238
% within dief_id 8,8% 55,0% 30,7% 5,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,9% 3,5% 2,6% 2,8% 3,2%
% of Total ,3% 1,8% 1,0% ,2% 3,2%
Λασιθίου Count 3 18 14 3 38
% within dief_id 7,9% 47,4% 36,8% 7,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,7% ,5% ,5% ,6% ,5%
% of Total ,0% ,2% ,2% ,0% ,5%
Λέσβου Count 17 104 101 14 236
% within dief_id 7,2% 44,1% 42,8% 5,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,0% 2,8% 3,6% 3,0% 3,2%
% of Total ,2% 1,4% 1,4% ,2% 3,2%
Λευκάδος Count 5 55 55 4 119
% within dief_id 4,2% 46,2% 46,2% 3,4% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% 1,5% 2,0% ,9% 1,6%
% of Total ,1% ,7% ,7% ,1% 1,6%
Μαγνησίας Count 20 153 117 20 310
% within dief_id 6,5% 49,4% 37,7% 6,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,7% 4,1% 4,2% 4,3% 4,2%
% of Total ,3% 2,1% 1,6% ,3% 4,2%
Μεσσηνίας Count 9 76 58 13 156
% within dief_id 5,8% 48,7% 37,2% 8,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,1% 2,0% 2,1% 2,8% 2,1%
% of Total ,1% 1,0% ,8% ,2% 2,1%
Ξάνθης Count 13 53 40 3 109
% within dief_id 11,9% 48,6% 36,7% 2,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 3,0% 1,4% 1,4% ,6% 1,5%
% of Total ,2% ,7% ,5% ,0% 1,5%
Πέλλης Count 11 100 62 9 182
% within dief_id 6,0% 54,9% 34,1% 4,9% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,6% 2,7% 2,2% 1,9% 2,4%
% of Total ,1% 1,3% ,8% ,1% 2,4%
Πιερίας Count 18 220 108 16 362
% within dief_id 5,0% 60,8% 29,8% 4,4% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,2% 5,9% 3,9% 3,4% 4,9%
% of Total ,2% 3,0% 1,5% ,2% 4,9%
Πρεβέζης Count 4 42 56 12 114
% within dief_id 3,5% 36,8% 49,1% 10,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% 1,1% 2,0% 2,6% 1,5%
% of Total ,1% ,6% ,8% ,2% 1,5%
Ρεθύμνης Count 0 1 0 1 2
% within dief_id ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,0% ,0% ,0% ,2% ,0%
% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Ροδόπης Count 3 45 42 4 94
% within dief_id 3,2% 47,9% 44,7% 4,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,7% 1,2% 1,5% ,9% 1,3%
% of Total ,0% ,6% ,6% ,1% 1,3%
Σάμου Count 0 23 16 3 42
% within dief_id ,0% 54,8% 38,1% 7,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,0% ,6% ,6% ,6% ,6%
% of Total ,0% ,3% ,2% ,0% ,6%
Σερρών Count 8 125 88 13 234
% within dief_id 3,4% 53,4% 37,6% 5,6% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,9% 3,3% 3,1% 2,8% 3,1%
% of Total ,1% 1,7% 1,2% ,2% 3,1%
Τρικάλων Count 19 153 133 25 330
% within dief_id 5,8% 46,4% 40,3% 7,6% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,4% 4,1% 4,7% 5,4% 4,4%
% of Total ,3% 2,1% 1,8% ,3% 4,4%
Φθιώτιδος Count 8 54 44 15 121
% within dief_id 6,6% 44,6% 36,4% 12,4% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,9% 1,4% 1,6% 3,2% 1,6%
% of Total ,1% ,7% ,6% ,2% 1,6%
Φλωρίνης Count 5 44 39 8 96
% within dief_id 5,2% 45,8% 40,6% 8,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% 1,2% 1,4% 1,7% 1,3%
% of Total ,1% ,6% ,5% ,1% 1,3%
Φωκίδος Count 2 22 15 1 40
% within dief_id 5,0% 55,0% 37,5% 2,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,5% ,6% ,5% ,2% ,5%
% of Total ,0% ,3% ,2% ,0% ,5%
Χαλκιδικής Count 1 28 17 6 52
% within dief_id 1,9% 53,8% 32,7% 11,5% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,2% ,7% ,6% 1,3% ,7%
% of Total ,0% ,4% ,2% ,1% ,7%
Χανίων Count 4 31 31 4 70
% within dief_id 5,7% 44,3% 44,3% 5,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% ,8% 1,1% ,9% ,9%
% of Total ,1% ,4% ,4% ,1% ,9%
Χίου Count 12 132 94 10 248
% within dief_id 4,8% 53,2% 37,9% 4,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,8% 3,5% 3,4% 2,1% 3,3%
% of Total ,2% 1,8% 1,3% ,1% 3,3%
A' Θεσ/νίκης Count 19 70 36 7 132
% within dief_id 14,4% 53,0% 27,3% 5,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 4,4% 1,9% 1,3% 1,5% 1,8%
% of Total ,3% ,9% ,5% ,1% 1,8%
Β' Αττικής Count 10 48 40 6 104
% within dief_id 9,6% 46,2% 38,5% 5,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,4%
% of Total ,1% ,6% ,5% ,1% 1,4%
Γ' Αττικής Count 7 55 45 7 114
% within dief_id 6,1% 48,2% 39,5% 6,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5%
% of Total ,1% ,7% ,6% ,1% 1,5%
Δ' Αττικής Count 4 62 41 8 115
% within dief_id 3,5% 53,9% 35,7% 7,0% 100,0%
% within ErotimEkp24 ,9% 1,7% 1,5% 1,7% 1,5%
% of Total ,1% ,8% ,6% ,1% 1,5%
Ανατ. Ατικής Count 11 63 33 3 110
% within dief_id 10,0% 57,3% 30,0% 2,7% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,6% 1,7% 1,2% ,6% 1,5%
% of Total ,1% ,8% ,4% ,0% 1,5%
Δυτ. Αττικής Count 5 55 33 1 94
% within dief_id 5,3% 58,5% 35,1% 1,1% 100,0%
% within ErotimEkp24 1,2% 1,5% 1,2% ,2% 1,3%
% of Total ,1% ,7% ,4% ,0% 1,3%
Πειραιά Count 12 96 68 7 183
% within dief_id 6,6% 52,5% 37,2% 3,8% 100,0%
% within ErotimEkp24 2,8% 2,6% 2,4% 1,5% 2,5%
% of Total ,2% 1,3% ,9% ,1% 2,5%
Total Count 428 3742 2801 467 7438
% within dief_id 5,8% 50,3% 37,7% 6,3% 100,0%
% within ErotimEkp24 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 5,8% 50,3% 37,7% 6,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 302,598(a) 171 ,000
Likelihood Ratio 304,173 171 ,000
Linear-by-Linear Association 8,811 1 ,003
N of Valid Cases 7438

a 38 cells (16,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,12.

dief_id * ErotimEkp25


Crosstab



ErotimEkp25 Total
Η ενδεδειγμένη Μάλλον η ενδεδειγμένη Μάλλον ακατάλληλη Ακατάλληλη
dief_id Αιτωλοακαρνανίας Count 25 113 29 5 172
% within dief_id 14,5% 65,7% 16,9% 2,9% 100,0%
