| 101010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101011 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101015 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ | |
| 101020 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101021 | 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101030 | 50Ν Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101031 | 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101032 | 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101033 | 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 101035 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΣΠΕΡ | |
| 101040 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | |
| 101050 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | |
| 102010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 102020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 102030 | Γ/ΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | |
| 103010 | Γ/ΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | |
| 104010 | Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | |
| 105010 | Γ/ΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ | |
| 105012 | Γ/ΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | |
| 105020 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΜΙΚΤΟΝ | |
| 106010 | Γ/ΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | |
| 106050 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙ | |
| 107010 | Γ/ΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | |
| 108010 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | |
| 109010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 109020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 109090 | Γ/ΚΟ Π/ΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | |
| 110010 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΗΣ | |
| 111010 | Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
| 111020 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΙΚΤΟΝ | |
| 111030 | Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΙΚΤΟΝ | |
| 111040 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | |
| 112010 | Γ/ΣΙΟ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ | |
| 113050 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | |
| 114010 | Γ/ΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | |
| 115010 | Γ/ΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 116010 | Γ/ΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | |
| 117010 | Γ/ΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ | |
| 118010 | Γ/ΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ | |
| 118012 | Γ/ΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ | |
| 119010 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | |
| 120010 | Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΜΙΚΤΟΝ | |
| 121010 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΧ | |
| 122010 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ | |
| 122050 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
| 123010 | Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΡΟΥΣΕΙΚΩΝ | |
| 124010 | Γ/ΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΡΙΚΕΛΟΥ | |
| 140100 | 1Ο Τ Ε Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 140102 | 2Ο Τ Ε Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 140105 | Τ Ε Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | |
| 140120 | 1Ο Τ Ε Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 140140 | 1Ο Τ Ε Ε ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 140160 | 1Ο Τ Ε Ε ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | |
| 140170 | 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | |
| 140180 | Τ Ε Ε ΒΟΝΙΤΣΑΣ | |
| 150110 | 3Ο Τ Ε Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 150120 | 2Ο Τ Ε Ε ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 150150 | 2Ο Τ Ε Ε ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 150152 | 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΤΟΧΗΣ | |
| 151009 | 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 151010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 151011 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 151021 | 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 151035 | ΤΑΞ ΛΥΚ ΕΣΠ ΓΥΜΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 151040 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | |
| 151050 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | |
| 152010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 152020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 152030 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | |
| 153010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | |
| 154010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | |
| 155010 | ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΗΣ | |
| 155020 | Τ.Λ. ΓΥΜΝ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | |
| 156010 | ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | |
| 157010 | ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ | |
| 159010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 159020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 160010 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΗΣ | |
| 161010 | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
| 163010 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ | |
| 165010 | ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | |
| 166010 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | |
| 167010 | Τ.Λ. ΓΥΜΝ ΦΥΤΕΙΩΝ | |
| 168010 | ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
| 190100 | 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 190120 | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |
| 190140 | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 201010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 201020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 201060 | Γ/ΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | |
| 202010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 202020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 202030 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 202031 | 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 202035 | Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝ | |
| 202040 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | |
| 203010 | Γ/ΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
| 203020 | Γ/ΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΜΙΚΤΟΝ | |
| 204010 | Γ/ΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | |
| 204050 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛ | |
| 205010 | Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | |
| 207010 | Γ/ΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | |
| 208010 | Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | |
| 240010 | 1Ο Τ Ε Ε ΑΡΓΟΥΣ | |
| 240020 | 1Ο Τ Ε Ε ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
| 240030 | 1Ο Τ Ε Ε ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 250010 | 2Ο Τ Ε Ε ΑΡΓΟΥΣ | |
| 250020 | Τ Ε Σ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
| 250040 | Τ Ε Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 251010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 251020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | |
| 251035 | ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 252009 | 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 252010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 252020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | |
| 252040 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | |
| 253010 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | |
| 253020 | ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
| 254010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ | |
| 301001 | Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 301010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 301020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 301030 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 301040 | Γ/ΣΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | |
| 301055 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 301060 | Γ/ΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ | |
| 302010 | Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| 302020 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ | |
| 303010 | Γ/ΣΙΟ ΒΥΤΙΝΗΣ | |
| 304010 | Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
| 305010 | Γ/ΣΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |
| 305030 | Γ/ΣΙΟ ΔΑΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | |
| 306010 | Γ/ΣΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | |
| 306050 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ | |
| 307010 | Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ | |
| 308010 | Γ/ΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | |
| 309010 | Γ/ΣΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | |
| 311010 | Γ/ΣΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | |
| 314010 | Γ/ΣΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ | |
| 315010 | Γ/ΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | |
| 316010 | Γ/ΣΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | |
| 317010 | Γ/ΣΙΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ | |
| 340060 | Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
| 340070 | Τ Ε Ε ΑΣΤΡΟΥΣ | |
| 340080 | Τ Ε Ε ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | |
| 340085 | Τ Ε Ε ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
| 350061 | 1Ο Τ Ε Ε ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ | |
| 350070 | 2Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
| 350075 | 3Ο Τ Ε Ε ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 351009 | 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
| 351010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 351011 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | |
| 351020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 351030 | 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ | |
| 351040 | ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ | |
| 352010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| 353010 | Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΒΥΤΙΝΑΣ | |
| 354010 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |
| 355010 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | |
| 356010 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | |
| 357010 | ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ | |
| 358010 | Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ | |
| 359010 | ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ | |
| 367010 | Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ | |
| 390060 | 5Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
| 390065 | ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 390090 | 2Ο ΕΝ ΛΥΚ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | |
| 401010 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 401020 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 401030 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 401031 | 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 401032 | 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 401040 | Γ/ΣΙΟ ΓΡΑΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΤΑΣ | |
| 402010 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | |
| 403010 | Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |
| 403040 | Γ/ΣΙΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ | |
| 404010 | Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | |
| 405010 | Γ/ΣΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ | |
| 406010 | Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | |
| 407010 | Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΗΣ | |
| 408010 | Γ/ΣΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ | |
| 408040 | Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | |
| 410050 | Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |
| 411010 | Γ/ΣΙΟ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ | |
| 412010 | Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤ | |
| 413010 | Γ/ΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | |
| 413020 | Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 440030 | 1Ο Τ Ε Ε ΑΡΤΑΣ | |
| 440035 | Τ Ε Λ ΑΡΤΑΣ ΝΥΚΤΕΡ | |
| 450040 | 2Ο Τ Ε Ε ΑΡΤΑΣ | |
| 450050 | 1Ο Τ Ε Ε ΦΙΛΟΘΕΗΣ | |
| 451009 | Ε Π Λ ΑΡΤΑΣ | |
| 451010 | 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 451020 | 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 451030 | 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 451031 | 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | |
| 452010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | |
| 453010 | ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ | |
| 454010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | |
| 456010 | ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |
| 457010 | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ | |
| 458010 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ | |
| 462010 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ΑΡΤ | |
| 501001 | ΠΣΠΑ ΠΕΙΡΑΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501002 | Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 501003 | Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 501004 | Γ/ΣΙΟ ΕΥΑΓ.ΣΧΟΛ.ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 501005 | Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤ | |
| 501007 | Γ/ΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ | |
| 501040 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 501050 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501058 | 06ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501060 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501062 | 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | |
| 501067 | 08ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | |
| 501070 | 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501072 | 52ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501073 | 54ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501074 | 50ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501076 | 51ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501080 | 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501090 | 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501098 | 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501100 | 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501108 | 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501109 | Γ/ΣΙΟ ΕΙΔ.ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΑΡΓ | |
| 501110 | 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501111 | 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501116 | 48ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501120 | 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501130 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
| 501131 | 23ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501132 | 24ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501140 | 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501141 | 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501147 | 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501148 | 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501149 | 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 501150 | 12ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501151 | 16ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501152 | 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501153 | 18ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501154 | 19ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501155 | 20ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501156 | 21ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
| 501157 | 62ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501160 | 13ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501162 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | |
| 501163 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | |
| 501164 | 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ | |
| 501170 | 14ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501180 | 15ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501181 | 21ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501190 | 16ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501191 | 60ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501192 | 61ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501193 | 56ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501194 | 65ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501195 | 66ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501196 | 57ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501197 | 58ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501198 | 67ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501199 | 68ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501200 | 17ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501210 | 18ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501211 | 22ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501220 | 19ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501230 | 46ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501240 | 47ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501250 | 25ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501260 | 26ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501270 | 33ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501280 | 28ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501290 | 29ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501298 | 08ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501300 | 30ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501310 | 27ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501318 | 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501320 | 32ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501321 | 41ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501330 | 31ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501331 | 42ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501338 | 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | |
| 501340 | 34ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501350 | 35ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501360 | 36ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501361 | 43ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501370 | 37ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501380 | 38ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501390 | 39ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501400 | 40ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
| 501402 | 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
| 501404 | 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
